Calendario de las elecciones del 29 de noviembre de 2026
Revisión editorial
El Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE del 6 de octubre, convoca elecciones al Congreso y al Senado para el domingo 29 de noviembre de 2026. La Junta Electoral Central ha publicado el calendario completo. Aquí tienes las fechas que afectan a electores y partidos, en orden y con su fuente.
Fechas clave, de la convocatoria a la constitución
La tabla resume el calendario de la Junta Electoral Central. La columna «Para» indica a quién afecta cada plazo.
| Fecha | Qué pasa | Para | |
|---|---|---|---|
| 6 de octubre | El BOE publica la convocatoria. Se abre la solicitud del voto por correo y del voto en braille. | Todos | BOE: Real Decreto 806/2026, convocatoria del 29 de noviembre |
| 12 al 19 de octubre | Consulta del censo en ayuntamientos, consulados y sede del INE, y reclamaciones. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 16 de octubre | Último día para comunicar coaliciones a la Junta Electoral. | Partidos | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 21 al 26 de octubre | Presentación de candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales. | Partidos | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 23 de octubre | Se exponen las rectificaciones del censo. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 28 de octubre | El BOE publica las candidaturas presentadas. | Todos | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 31 de octubre | Último día para pedir el voto si estás fuera una temporada (ERTA). | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 31 de octubre al 4 de noviembre | Sorteo de los miembros de mesa en los ayuntamientos. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 2 de noviembre | Proclamación de candidaturas. Último día para pedir el voto en braille. El INE empieza a enviar las tarjetas censales. | Todos | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 3 de noviembre | El BOE publica las candidaturas proclamadas. | Todos | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 9 al 22 de noviembre | La Oficina del Censo Electoral envía la documentación del voto por correo. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 13 al 27 de noviembre | Campaña electoral, de las 0:00 del viernes 13 a las 24:00 del viernes 27. | Todos | BOE: Real Decreto 806/2026, convocatoria del 29 de noviembre |
| 19 de noviembre | Último día para pedir el voto por correo. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 19 al 28 de noviembre | Los ayuntamientos exponen y publican en internet las secciones, locales y mesas definitivos. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 21 al 26 de noviembre | Voto en urna en los consulados para quien vive en el extranjero (CERA). | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 24 de noviembre | Último día para que el elector CERA envíe su voto por correo al consulado. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 24 al 28 de noviembre | Prohibido publicar o difundir sondeos electorales. | Todos | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 25 de noviembre | Último día para depositar el voto por correo en una oficina de Correos. | Electores | Correos, 6 de octubre de 2026: plazos de esta convocatoria |
| 28 de noviembre | Jornada de reflexión. | Todos | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 29 de noviembre | Votación, de 9:00 a 20:00. | Electores | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 4 al 7 de diciembre | Escrutinio general en las Juntas Electorales Provinciales. | Juntas | Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026 |
| 23 de diciembre | Sesiones constitutivas del Congreso y del Senado, a las 10:00. | Cortes | BOE: Real Decreto 806/2026, convocatoria del 29 de noviembre |
Plazos que ya han terminado
A 18 de octubre de 2026 ya ha terminado el plazo de coaliciones (16 de octubre). La Junta Electoral Central ha publicado nueve coaliciones válidamente constituidas.
La consulta y reclamación del censo termina el 19 de octubre. Después solo queda revisar tu inscripción en la sede del INE y, si hay un error, seguir la resolución de tu reclamación si la presentaste a tiempo.
Qué fija el real decreto
El artículo 1 disuelve las dos Cámaras elegidas el 23 de julio de 2023. El artículo 2 convoca las elecciones para el domingo 29 de noviembre de 2026. El artículo 6 dice que se rigen por la Ley Orgánica 5/1985 y por su desarrollo.
El anexo reparte los 350 diputados por circunscripción: Madrid elige 38 y Barcelona 32; Ceuta y Melilla, uno cada una. En el Senado, cada provincia elige cuatro senadores; Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, tres; Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, uno; Ceuta y Melilla, dos.
Según el INE, pueden votar 38.728.356 electores: 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.
Las Cámaras elegidas se reúnen en sesión constitutiva el 23 de diciembre de 2026, a las diez de la mañana (artículo 5 del real decreto).
Encuestas, reflexión y resultados
El artículo 69.7 de la LOREG prohíbe publicar, difundir o reproducir sondeos durante los cinco días anteriores al de la votación. En esta convocatoria, del 24 al 28 de noviembre.
El sábado 28 de noviembre es la jornada de reflexión: ya no hay campaña. El domingo 29 se vota de 9:00 a 20:00 (artículo 84 de la LOREG).
Los resultados de la noche electoral son provisionales. El escrutinio general lo hacen las Juntas Electorales Provinciales del 4 al 7 de diciembre, y las Cámaras se constituyen el 23 de diciembre a las 10:00.
Fuentes y comprobación
Comprueba las condiciones y los avisos vigentes en las fuentes oficiales.
- BOE: Real Decreto 806/2026, convocatoria del 29 de noviembre
- Junta Electoral Central: calendario electoral de las elecciones generales 2026
- INE: nota de prensa de la Oficina del Censo Electoral para el 29 de noviembre
- Correos, 6 de octubre de 2026: plazos de esta convocatoria
- Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General
Preguntas frecuentes
¿Cuándo empieza la campaña electoral?
A las 0:00 del viernes 13 de noviembre de 2026. Termina a las 24:00 del viernes 27 de noviembre, según el artículo 4 del Real Decreto 806/2026.
¿Hasta cuándo puedo pedir el voto por correo?
Hasta el 19 de noviembre de 2026. La documentación se envía del 9 al 22 de noviembre y el voto se deposita en Correos hasta el 25 de noviembre.
¿Cuándo sé si me toca mesa?
Los ayuntamientos hacen el sorteo del 31 de octubre al 4 de noviembre y notifican la designación en los 3 días siguientes.
¿Cuándo se conocen las listas definitivas?
Las Juntas Electorales Provinciales proclaman las candidaturas el 2 de noviembre y el BOE las publica el 3 de noviembre.
Guías relacionadas
Las fechas salen del calendario de la Junta Electoral Central, del Real Decreto 806/2026, de la nota del INE y de la nota de Correos del 6 de octubre de 2026. Si la Junta Electoral precisa un trámite, manda la fuente oficial.