Candidatos al Senado isla por isla (29-N): listas proclamadas en el BOE
Por Equipo RutaTrámite · Revisado:
Respuesta corta: el BOE del 3 de noviembre de 2026 (BOE-A-2026-23103) publicó las candidaturas proclamadas al Congreso y al Senado. Aquí están solo las del Senado en las circunscripciones de isla y en Ceuta y Melilla, en el orden del BOE. No transcribimos las listas nacionales ni las del Congreso. Por Equipo RutaTrámite.
Lo importante en 30 segundos
Por Equipo RutaTrámite. Última revisión: 3 de noviembre de 2026.
- BOE del 3 de noviembre de 2026: candidaturas proclamadas (BOE-A-2026-23103).
- Aquí: solo Senado en islas + Ceuta y Melilla, en el orden del BOE.
- No son listas al Congreso ni el censo completo de provincias.
- Fuente oficial: enlace al BOE al inicio de la página.
Senado · Mallorca
Mallorca elige 3 senadores. Puedes marcar hasta 2 nombres. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE) | Agustín Gálvez Martínez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | Sebastià Sagreras Ballester; María Belén Bordils Girona (Independiente) | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| ACORD DE PROGRÉS PER MALLORCA (PSIB-PSOE-MÉS PER MALLORCA-SUMAR-EUIB) | Catalina Cladera Crespí; Francisco José González Paredes | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Menorca
Menorca elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| MENORCA AL SENAT (PSOE-MÉS PER MENORCA-EM-EU-PODEMOS) | Joana María Barceló Martí | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | Ramón Sintes Villalonga | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Eivissa
Eivissa elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| EIVISSA AL SENAT (PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA-PODEM) | Juanjo Ferrer Martínez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | María del Carmen Ferrer Torres | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Formentera
Formentera elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| FORMENTERA AL SENAT (PSOE-GxF-M.SUMAR) | Neus Massanet Florit | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| Formentera Viva (FV) | Lorenzo Córdoba Marí | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| SA UNIÓ DE FORMENTERA (PP-COMPROMÍS) (SA UNIÓ) | Vicente Tur Costa | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Gran Canaria
Gran Canaria elige 3 senadores. Puedes marcar hasta 2 nombres. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Juan Jesús Facundo Suárez; Marta Jorgina Saavedra Domenech | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | Carlos Alberto Sánchez Ojeda; Alba Moreno Santa (Independiente) | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| MUNICIPALISTAS PRIMERO CANARIAS-COALICIÓN CANARIA (1.ºCAN-CCa) | Elisabet Santana Rosales; Samuel Henríquez Quintana | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| POR UN MUNDO MÁS JUSTO (MUNDO+JUSTO) | Javier Vázquez De La Torre Salinas; Dora Alejandrina Benítez Rodríguez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO UPC (NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR) | Ana Gloria Sánchez Ruano; Iván Santana López | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | María Carmen Santana Benítez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC) | Javier Delgado Pérez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | Rubén Jiménez Ruiz | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Lanzarote
Lanzarote elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Francisco Manuel Fajardo Palarea | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | José Francisco Hernández García | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| COALICIÓN CANARIA-MUNICIPALISTAS PRIMERO CANARIAS (CCa-1.ºCAN) | Daisy Villalba Perdomo | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO UPC (NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR) | Fernando María Jiménez García | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Fuerteventura
Fuerteventura elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Paloma Hernández Cerezo | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | María Esther Hernández Marrero | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| COALICIÓN CANARIA-MUNICIPALISTAS PRIMERO CANARIAS (CCa-1.ºCAN) | Nuria Cabrera Méndez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO UPC (NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR) | Rubén Reyes Gutiérrez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Tenerife
Tenerife elige 3 senadores. Puedes marcar hasta 2 nombres. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Pedro Martín Domínguez; Alicia Álvarez González | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN) | Juan Alfonso Cabello Mesa; Patricia León Pérez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | María Inés Vera Goya; Francisco José García Paramio (Independiente) | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO UPC (NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR) | Andrea Mónica Martín Tacoronte; Ángel Manuel Rivera Ruz | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · La Palma
La Palma elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Kilian Sánchez San Juan | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN) | Miriam Perestelo Rodríguez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | Jacob Qadri Hijazo | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | Fernando Jesús Martín Acosta | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO UPC (NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR) | Miguel Ángel Pulido Rodríguez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · La Gomera
La Gomera elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| INICIATIVA POR LA GOMERA (IxLG) | Alejandro García Vera | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA (ASG) | Yaiza Castilla Herrera | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Juan Luis Navarro Mesa | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN) | Víctor Tomás Chinea Mendoza | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | Héctor Armando Bencomo Bayoll | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · El Hierro
El Hierro elige 1 senador. Puedes marcar 1 nombre. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE (A.H.I.) | Aniceto Javier Armas González | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Alpidio Armas González | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | Inés Del Hierro Lías | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| ASAMBLEA HERREÑA (ASAMBLEA HERREÑA) | Emilio Víctor Hernández Montero | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO UPC (NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR) | Tinaxara Padrón Reyes | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Ceuta
Ceuta elige 2 senadores. Puedes marcar hasta 2 nombres. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR (PP) | Abdelhakim Abdeselam Al-lal; Cristina Díaz Moreno | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| SENADO DE PROGRESO | Abdel lah Abdel lah Mustafa (Independiente); Nesrin Haddad Ahmed | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| VOX (VOX) | Francisco José Ruiz Enríquez; Ana García León | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PODEMOS (PAZ,CASA Y TRABAJO) | Mariam Ahmed El asri; Jaume Piñol Salvatierra | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Senado · Melilla
Melilla elige 2 senadores. Puedes marcar hasta 2 nombres. Orden de la papeleta según el BOE.
| Partido o coalición | Titulares | |
|---|---|---|
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | No proclamada | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS)) | Lucía Rubio Cruz; Manuel García Alonso | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| VOX (VOX) | Sendy Nanwani Ramchand Ghanshandas; Emilio Buendía Pérez | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
| PARTIDO POPULAR (PP) | Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu; Isabel María Moreno Mohamed | BOE-A-2026-23103: candidaturas proclamadas (3 de noviembre de 2026) |
Cómo leer estas tablas
Los partidos aparecen en el orden del BOE, que es el de la papeleta. Los nombres entre paréntesis (por ejemplo, «Independiente») forman parte del nombre del titular según el BOE; no son un partido aparte.
Si marcas más nombres de los permitidos en tu isla, el voto al Senado puede ser nulo. Tu voto al Congreso va en otro sobre.
Fuentes y comprobación
Comprueba las condiciones y los avisos vigentes en las fuentes oficiales.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos nombres?
Del BOE-A-2026-23103, publicado el 3 de noviembre de 2026, que recoge las candidaturas proclamadas. Enlazamos el texto oficial al principio de la página.
¿Están todas las provincias de España?
No. Esta página solo recoge las circunscripciones de isla (Baleares y Canarias) y Ceuta y Melilla. Las listas del resto de provincias están en el mismo BOE.
¿Por qué en Melilla aparece «No proclamada»?
Porque en el BOE la candidatura de Escaños en blanco para Melilla figura como no proclamada. El resto de candidaturas de Melilla sí lo fueron.
¿Cuántas cruces puedo marcar?
Hasta 2 en Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Ceuta y Melilla; 1 en el resto de islas. Lo detalla la página de cruces del Senado.
Guías relacionadas
Información orientativa. Confirma los requisitos de tu caso en el organismo responsable. No somos Administración Pública.